KBL 1군 통산·시즌·단일경기 기록을 찾아보세요.
| # | 선수 | 스틸 | 득점/리바/어시 | FG | 3P | 상대 | 시즌 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5/2/6 | 2-5 | 1-3 | 대구오리온스 | 2009-2010 | 2010-03-07 | |
| 2 | 8 | 31/16/7 | 12-20 | 0-1 | 인천전자랜드 | 2011-2012 | ||
| 3 | 8 | 23/12/4 | 8-14 | 0-1 | 원주DB | 2018-2019 | ||
| 4 | 8 | 18/6/2 | 8-15 | 0-2 | 서울삼성 | 2014-2015 | ||
| 5 | 8 | 12/3/2 | 6-15 | 0-3 | 울산 현대모비스 | 2021-2022 | ||
| 6 | 8 | 11/8/7 | 4-13 | 0-4 | 안양KT&G | 2008-2009 | ||
| 7 | 8 | 9/7/11 | 3-7 | 0-2 | 원주동부 | 2006-2007 | ||
| 8 | 8 | 8/8/5 | 3-8 | 2-7 | 고양 소노 | 2023-2024 | ||
| 9 | 7 | 39/7/9 | 12-35 | 7-17 | 수원 KT | 2023-2024 | ||
| 10 | 7 | 30/3/4 | 11-20 | 7-14 | 안양KGC | 2020-2021 | ||
| 11 | 7 | 27/11/3 | 12-27 | 0-3 | 울산현대모비스 | 2018-2019 | ||
| 12 | 7 | 27/6/8 | 11-17 | 2-5 | 인천전자랜드 | 2006-2007 | ||
| 13 | 7 | 27/6/5 | 11-22 | 5-16 | 서울SK | 2018-2019 | ||
| 14 | 7 | 26/6/8 | 10-16 | 1-2 | 서울SK | 2009-2010 | ||
| 15 | 7 | 26/5/3 | 12-22 | 2-4 | 부산KT | 2016-2017 | ||
| 16 | 7 | 25/8/9 | 11-19 | 0-2 | 서울SK | 2011-2012 | ||
| 17 | 7 | 25/7/12 | 11-15 | 0-0 | 서울SK | 2006-2007 | ||
| 18 | 7 | 24/9/5 | 10-18 | 2-8 | 원주동부 | 2013-2014 | ||
| 19 | 7 | 22/3/4 | 8-18 | 0-2 | 울산모비스 | 2009-2010 | ||
| 20 | 7 | 20/4/8 | 8-12 | 0-0 | 부산KTF | 2006-2007챔결 | ||
| 21 | 7 | 20/3/5 | 8-18 | 2-7 | 원주동부 | 2013-2014 | ||
| 22 | 7 | 19/1/9 | 9-13 | 1-4 | 부산 KCC | 2025-2026 | ||
| 23 | 7 | 19/0/2 | 7-10 | 0-0 | 인천전자랜드 | 2010-2011 | ||
| 24 | 7 | 18/19/10 | 7-15 | 0-0 | 대구 한국가스공사 | 2025-2026 | ||
| 25 | 7 | 13/1/8 | 5-14 | 2-6 | 울산 현대모비스 | 2024-2025 |
KBL 1군 정규·플레이오프·챔피언결정전 기록. 출처: kbl.or.kr