KBL 1군 통산·시즌·단일경기 기록을 찾아보세요.
| # | 선수 | 블록 | 득점/리바/어시 | FG | 3P | 상대 | 시즌 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 24/19/5 | 12-19 | 0-0 | 창원LG | 2014-2015PO | ||
| 2 | 6 | 17/17/3 | 7-15 | 3-4 | 원주 DB | 2023-2024PO | ||
| 3 | 6 | 16/15/5 | 8-12 | 0-0 | 서울삼성 | 2008-2009PO | ||
| 4 | 6 | 4/10/1 | 2-12 | 0-3 | 서울 SK | 2022-2023챔결 | ||
| 5 | 5 | 33/9/3 | 14-22 | 2-4 | 울산모비스 | 2016-2017PO | ||
| 6 | 5 | 22/3/1 | 8-18 | 2-4 | 원주DB | 2017-2018PO | ||
| 7 | 5 | 18/12/1 | 6-11 | 1-4 | 원주동부 | 2007-2008챔결 | ||
| 8 | 5 | 14/11/2 | 5-7 | 0-0 | 원주동부 | 2009-2010PO | ||
| 9 | 5 | 12/8/2 | 6-12 | 0-1 | 창원LG | 2018-2019PO | ||
| 10 | 5 | 8/5/2 | 3-5 | 0-0 | 전주KCC | 2009-2010챔결 | ||
| 11 | 5 | 6/6/3 | 3-10 | 0-0 | 창원LG | 2010-2011PO | ||
| 12 | 4 | 37/15/2 | 16-25 | 0-0 | 원주동부 | 2010-2011PO | ||
| 13 | 4 | 37/13/0 | 15-20 | 0-0 | 전주KCC | 2009-2010챔결 | ||
| 14 | 4 | 37/13/3 | 17-23 | 1-2 | 울산현대모비스 | 2017-2018PO | ||
| 15 | 4 | 34/9/2 | 10-21 | 1-5 | 전주KCC | 2008-2009PO | ||
| 16 | 4 | 30/17/2 | 13-21 | 0-0 | 전주KCC | 2018-2019PO | ||
| 17 | 4 | 30/10/1 | 14-26 | 0-2 | 안양 KGC | 2011-2012PO | ||
| 18 | 4 | 29/8/3 | 9-20 | 2-9 | 울산 현대모비스 | 2023-2024PO | ||
| 19 | 4 | 28/7/6 | 11-18 | 2-6 | 서울SK | 2017-2018챔결 | ||
| 20 | 4 | 26/7/2 | 12-14 | 0-1 | 안양KT&G | 2007-2008PO | ||
| 21 | 4 | 26/21/9 | 13-17 | 0-0 | 울산 현대모비스 | 2021-2022PO | ||
| 22 | 4 | 25/6/1 | 11-13 | 0-0 | 안양KGC | 2015-2016PO | ||
| 23 | 4 | 21/6/4 | 8-14 | 0-1 | 울산모비스 | 2006-2007챔결 | ||
| 24 | 4 | 20/10/3 | 9-21 | 0-2 | 고양오리온 | 2015-2016PO | ||
| 25 | 4 | 20/16/4 | 9-14 | 0-1 | 서울 SK | 2024-2025챔결 |
KBL 1군 정규·플레이오프·챔피언결정전 기록. 출처: kbl.or.kr