KBL 1군 통산·시즌·단일경기 기록을 찾아보세요.
| # | 선수 | 블록 | 시즌 | 경기 | FG | 3P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 2001-2002챔결 | 7 | 80-136 (58.8%) | 8-24 (33.3%) | |
| 2 | 26 | 2002-2003PO | 7 | 52-94 (55.3%) | 0-1 (0%) | |
| 3 | 25 | 1997PO | 11 | 115-174 (66.1%) | 10-19 (52.6%) | |
| 4 | 19 | 2017-2018PO | 7 | 85-144 (59%) | 14-27 (51.9%) | |
| 5 | 18 | 2011-2012PO | 9 | 97-169 (57.4%) | 2-8 (25%) | |
| 6 | 18 | 1997-1998PO | 8 | 80-119 (67.2%) | 10-20 (50%) | |
| 7 | 18 | 2002-2003챔결 | 6 | 59-126 (46.8%) | 6-33 (18.2%) | |
| 8 | 18 | 2000-2001PO | 7 | 51-102 (50%) | 1-7 (14.3%) | |
| 9 | 18 | 2001-2002PO | 7 | 31-78 (39.7%) | 13-37 (35.1%) | |
| 10 | 17 | 2002-2003PO | 5 | 22-57 (38.6%) | 0-1 (0%) | |
| 11 | 16 | 2000-2001PO | 7 | 47-82 (57.3%) | 5-17 (29.4%) | |
| 12 | 16 | 2008-2009PO | 4 | 23-45 (51.1%) | 0-1 (0%) | |
| 13 | 15 | 1998-1999PO | 6 | 54-80 (67.5%) | 0-0 (—) | |
| 14 | 15 | 2003-2004챔결 | 7 | 43-99 (43.4%) | 3-12 (25%) | |
| 15 | 15 | 2009-2010챔결 | 6 | 38-56 (67.9%) | 0-1 (0%) | |
| 16 | 15 | 2011-2012챔결 | 6 | 37-78 (47.4%) | 5-17 (29.4%) | |
| 17 | 14 | 1998-1999챔결 | 5 | 44-84 (52.4%) | 1-5 (20%) | |
| 18 | 14 | 2001-2002PO | 7 | 43-87 (49.4%) | 8-23 (34.8%) | |
| 19 | 14 | 1999-2000챔결 | 6 | 36-60 (60%) | 0-0 (—) | |
| 20 | 13 | 1997-1998챔결 | 7 | 61-103 (59.2%) | 0-1 (0%) | |
| 21 | 13 | 1999-2000챔결 | 6 | 41-82 (50%) | 8-29 (27.6%) | |
| 22 | 13 | 1999-2000챔결 | 6 | 42-93 (45.2%) | 2-8 (25%) | |
| 23 | 13 | 2022-2023챔결 | 7 | 29-65 (44.6%) | 8-22 (36.4%) | |
| 24 | 13 | 2009-2010PO | 4 | 27-40 (67.5%) | 0-0 (—) | |
| 25 | 13 | 1998-1999PO | 3 | 19-33 (57.6%) | 0-2 (0%) |
KBL 1군 정규·플레이오프·챔피언결정전 기록. 출처: kbl.or.kr