코트별 승패
시즌 최장 + 현재
시즌 누적 슈팅 효율
20 명
| 선수 | Pos | GP | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | TS% | 출장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자밀 워니#34 | C | 50 | 23.2 | 10.9 | 4.8 | 49.8% | 33.7 |
| 안영준#8 | F | 37 | 14.9 | 5.6 | 2.5 | 56.3% | 32.6 |
| 김낙현#4 | G | 40 | 11.2 | 2.4 | 4.0 | 63.2% | 29.7 |
| 알빈 톨렌티노#25 | F | 50 | 11.0 | 2.8 | 0.9 | 60.6% | 20.9 |
| 프레디#35 | C | 1 | 8.0 | 7.0 | 0.0 | 59.2% | 14.0 |
| 오재현#22 | G | 41 | 7.4 | 2.7 | 2.1 | 49.8% | 24.0 |
| 에디 다니엘#36 | F | 30 | 7.2 | 3.5 | 0.7 | 54.3% | 22.4 |
| 김형빈#23 | F | 51 | 5.3 | 3.0 | 0.6 | 55.7% | 17.8 |
| 오세근#41 | F | 42 | 4.5 | 2.2 | 0.5 | 59.0% | 13.5 |
| 문가온#37 | G | 5 | 3.6 | 0.6 | 0.2 | 57.1% | 9.8 |
| 대릴 먼로#86 | C | 49 | 3.3 | 3.0 | 1.5 | 47.2% | 9.6 |
| 최부경#14 | F | 51 | 3.2 | 3.0 | 0.7 | 57.9% | 15.5 |
| 이민서#1 | G | 28 | 2.5 | 0.7 | 1.4 | 39.2% | 10.7 |
| 김명진#20 | F | 6 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 32.7% | 9.8 |
| 강재민#0 | F | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 33.3% | 12.0 |
| 안성우#12 | G | 26 | 1.7 | 0.7 | 0.4 | 45.5% | 8.2 |
| 최원혁#3 | G | 38 | 1.5 | 2.3 | 1.1 | 41.1% | 13.4 |
| 김태훈#9 | G | 23 | 1.0 | 1.3 | 0.2 | 41.6% | 8.9 |
| 김건우#31 | C | 4 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0% | 2.3 |
| 선상혁#11 | C | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 |
최근 10경기