1999-03-02 · 14:00 · 서울장충체육관
박스스코어와 합계를 검증한 분석만 표시합니다. 과거 경기의 상세 자료는 제공 범위가 다릅니다.
| 선수 | 출전시간 (분) | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma Lihua | 40:00 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2-9 | 6-8 | 3-4 |
| Xie Fei | 40:00 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1-3 | 1-4 | 1-2 |
| Tian Dan | 39:00 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3-9 | 0-0 | 4-5 |
| liang xin | 35:07 | 20 | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10-15 | 0-0 | 0-0 |
| Hou Gailin | 26:55 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 0-0 | 0-0 |
| Zhang Naif | 15:59 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1-4 | 0-0 | 4-5 |
| Zhang Lin | 2:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
야투만 표시합니다. 위치는 원천의 화면 좌표로, 실제 거리 측정값이 아닙니다.
이 경기의 검증된 상세 분석 자료가 아직 없습니다.
이 경기의 검증된 상세 분석 자료가 아직 없습니다.
이 범위에 공개된 기록이 없습니다.