2026-01-04 · 14:01 · 부산사직실내체육관
박스스코어와 합계를 검증한 분석만 표시합니다. 과거 경기의 상세 자료는 제공 범위가 다릅니다.
| 선수 | 출전시간 (분) | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김소니아 | 24:45 | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5-9 | 2-4 | 0-0 |
| 이소희 | 23:54 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 2-4 | 0-0 |
| 이해란 | 22:44 | 8 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | 0-1 | 0-0 |
| 김진영 | 22:26 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 2-2 | 0-0 |
| 홍유순 | 21:23 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-7 | 0-1 | 0-0 |
| 신지현 | 20:05 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2-4 | 5-9 | 0-0 |
| 강유림 | 18:07 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 3-5 | 0-0 |
| 이민지 | 16:06 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 0-4 | 0-0 |
| 이이지마 사키 | 15:45 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 2-6 | 0-0 |
| #하상윤 | 5:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
| 김정은 | 5:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
| #위성우 | 2:22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 |
| #이상범 | 1:49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
| 선수 | 출전시간 (분) | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신이슬 | 27:16 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 2-4 | 0-0 |
| 이명관 | 26:45 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 1-4 | 1-1 |
| 변소정 | 25:05 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-7 | 4-10 | 3-3 |
| 진안 | 22:53 | 14 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7-8 | 0-0 | 0-0 |
| 박소희 | 22:43 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5-6 | 0-3 | 0-0 |
| 강이슬 | 22:28 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 3-7 | 0-0 |
| 정예림 | 16:58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 |
| 이채은 | 14:51 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 2-4 | 0-0 |
| 김단비 | 9:54 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
| #박정은 | 3:26 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 2-8 | 0-0 |
| 허예은 | 2:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| #김완수 | 2:37 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
| #최윤아 | 2:13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
야투만 표시합니다. 위치는 원천의 화면 좌표로, 실제 거리 측정값이 아닙니다.
이 경기의 검증된 상세 분석 자료가 아직 없습니다.
이 경기의 검증된 상세 분석 자료가 아직 없습니다.
이 범위에 공개된 기록이 없습니다.