Seoul Samsung vs Incheon ET Land
Three stats to learn first · Start with points (PTS), rebounds (REB) and assists (AST). Tap a yellow question mark for an easy explanation!
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kang Hyuk#7 · G | 40:00 | 8 | 5 | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3-6 | 0-2 | 2-3 | 1 | 4 | +3 |
Nate Johnson#8 · F | 38:45 | 33 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13-20 | 2-3 | 5-5 | 0 | 5 | +6 |
Suh Jang Hoon#11 · C | 34:52 | 28 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11-16 | 1-3 | 5-5 | 1 | 1 | +14 |
이정석#5 · G | 32:31 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | +10 |
Shelly Clark#13 · C | 29:20 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2-5 | 0-0 | 2-4 | 2 | 5 | -5 |
Lee Kyu Sup#9 · F | 17:03 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | 2-5 | 2-2 | 0 | 3 | -6 |
Lee sae bum#3 · G | 7:29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | -7 |
Did not play: Park Sung Bae · 박영민 · 이현호 · 김동욱 · 박성훈
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andre Brown#44 · C | 40:00 | 22 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8-12 | 0-0 | 6-8 | 3 | 8 | -3 |
Tephen Hamilton#8 · F | 30:00 | 25 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11-15 | 2-3 | 1-3 | 0 | 6 | +3 |
석명준#10 · F | 27:24 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4-7 | 2-5 | 1-1 | 0 | 1 | -5 |
Park gyu hyun#4 · G | 24:45 | 13 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6-11 | 1-5 | 0-0 | 0 | 2 | +5 |
Choi Myoung Do#6 · G | 18:20 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 2-4 | 1-1 | 0 | 0 | +17 |
정재호#5 · G | 17:16 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | -14 |
Kim Taek Hoon#25 · F | 13:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | +3 |
Park hun keun#14 · F | 12:42 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | -10 |
이정래#7 · F | 8:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | — |
Kim tai jin#4 · G | 4:44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | -8 |
임효성#9 · G | 3:20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | -3 |
Did not play: Pyo Pil Sang