Wonju Dongbu vs Seoul Samsung
Three stats to learn first · Start with points (PTS), rebounds (REB) and assists (AST). Tap a yellow question mark for an easy explanation!
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yang Gyoung Min#4 · F | 40:00 | 20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8-17 | 0-6 | 4-5 | 0 | 1 | +13 |
Jameel Sharif Watkins#40 · C | 40:00 | 17 | 18 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 7-16 | 0-1 | 3-5 | 8 | 10 | +13 |
김주성#32 · F | 34:10 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3-8 | 0-0 | 1-1 | 3 | 6 | +17 |
Marc Davis#42 · F | 30:00 | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5-10 | 1-3 | 2-2 | 2 | 6 | +11 |
Kim Seung Gi#12 · G | 25:59 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5-6 | 3-4 | 4-4 | 1 | 2 | — |
Son Gyu Wan#10 · F | 23:28 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 0 | 3 | +19 |
Chang Young Jae#34 · C | 5:50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -4 |
이상준#14 · F | 0:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -4 |
Did not play: 한상민 · 김영재 · Kang Ki Joong · 김상영
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olumide Oyedeji#00 · C | 36:03 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5-10 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | -1 |
Nate Johnson#8 · F | 31:40 | 15 | 2 | 2 | 5 | 0 | 6 | 3 | 7-15 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | -15 |
Kang Hyuk#7 · G | 29:39 | 8 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4-10 | 0-3 | 0-0 | 4 | 0 | -24 |
Lee Kyu Sup#9 · F | 28:37 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4-12 | 3-7 | 0-0 | 0 | 1 | -11 |
Suh Jang Hoon#11 · C | 25:39 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5-11 | 1-3 | 3-4 | 1 | 3 | -18 |
Lee sae bum#3 · G | 23:52 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0-4 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | +7 |
이정석#5 · G | 15:22 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 5 | -10 |
박영민#20 · F | 8:54 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | +7 |
박성훈#1 · F | 0:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | — |
Did not play: 이현호 · Park Jin Tul · Lee Boung Yoon