Daegu Orions vs Wonju Dongbu
Three stats to learn first · Start with points (PTS), rebounds (REB) and assists (AST). Tap a yellow question mark for an easy explanation!
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김승현#3 · G | 38:24 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2-16 | 0-7 | 4-4 | 2 | 1 | -11 |
오용준#31 · F | 38:05 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3-8 | 2-5 | 0-0 | 1 | 4 | -11 |
Lee Benson#41 · C | 37:13 | 19 | 23 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7-13 | 1-1 | 4-4 | 9 | 14 | -15 |
Kim Byung Chul#10 · G | 35:10 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3-15 | 1-9 | 6-6 | 0 | 2 | -7 |
Ira Clark#24 · F | 28:01 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3-9 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | -7 |
Lee Eun Ho#14 · C | 11:51 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | +1 |
Shin Jong Suk#17 · F | 7:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | -2 |
박준용#6 · G | 1:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +1 |
Bae Kil Jae#6 · G | 1:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +1 |
Did not play: 이흥배 · 백인선 · 추철민
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yang Gyoung Min#4 · F | 40:00 | 15 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5-10 | 2-6 | 3-5 | 1 | 4 | +10 |
Son Gyu Wan#10 · F | 38:45 | 13 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4-9 | 4-9 | 1-2 | 0 | 1 | +10 |
Jameel Sharif Watkins#40 · C | 37:10 | 13 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6-12 | 0-0 | 1-1 | 3 | 7 | +11 |
김주성#32 · F | 35:33 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4-12 | 0-1 | 2-2 | 1 | 8 | +9 |
Joseph Shipp#5 · F | 32:39 | 11 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4-12 | 0-1 | 3-5 | 1 | 6 | +15 |
Chang Young Jae#34 · C | 7:17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | — |
Kang Ki Joong#2 · G | 4:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -3 |
Kim Seung Gi#12 · G | 4:08 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | -2 |
Did not play: 이상준 · 김영재 · 김상영 · Yoon Jei Han