Incheon ET Land vs Ulsan Mobis
Three stats to learn first · Start with points (PTS), rebounds (REB) and assists (AST). Tap a yellow question mark for an easy explanation!
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hwang Sung In#1 · G | 33:51 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | +13 |
전정규#8 · F | 33:14 | 19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7-17 | 3-9 | 2-3 | 1 | 3 | +8 |
Sam Clancy#50 · F | 30:06 | 19 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7-10 | 0-0 | 5-6 | 2 | 4 | +9 |
Anthony Myles#24 · F | 29:54 | 26 | 14 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11-16 | 2-2 | 2-2 | 4 | 10 | +20 |
백주익#10 · F | 23:18 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3-6 | 0-1 | 1-2 | 3 | 2 | -2 |
Cho Woo Hyun#7 · G | 21:30 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3-10 | 3-9 | 0-0 | 0 | 1 | -1 |
Kim Sung Chul#13 · F | 14:48 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | — |
정선규#3 · G | 13:19 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 1-5 | 2-2 | 0 | 1 | +13 |
Did not play: Kim Dong Uhn · Pyo Pil Sang · Kim tai jin · 박승환
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Williams#33 · F | 32:59 | 17 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3-13 | 0-1 | 11-13 | 3 | 9 | -21 |
김효범#2 · G | 30:29 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4-7 | 1-3 | 1-1 | 0 | 3 | -2 |
Christopher Burgess#34 · C | 27:01 | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6-16 | 0-1 | 4-4 | 5 | 5 | -8 |
Yang Dong Geun#6 · G | 26:23 | 18 | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8-12 | 1-3 | 1-3 | 1 | 5 | -7 |
이병석#7 · F | 20:24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | -13 |
Woo Ji Won#10 · F | 19:36 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 1-3 | 2-3 | 1 | 1 | +1 |
김동우#11 · F | 16:28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | -5 |
Kim Jae Hoon#15 · F | 13:03 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | — |
김학섭#1 · G | 10:47 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | -2 |
Ha Sang Yoon#5 · G | 2:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -3 |
Did not play: 정상헌 · Lee Chang Soo