Anyang KT&G vs Wonju Dongbu
Three stats to learn first · Start with points (PTS), rebounds (REB) and assists (AST). Tap a yellow question mark for an easy explanation!
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joo Hee Jung#9 · G | 37:24 | 13 | 6 | 7 | 3 | 0 | 6 | 3 | 4-7 | 3-5 | 2-2 | 1 | 5 | -9 |
양희종#11 · F | 34:24 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2-8 | 2-5 | 0-0 | 3 | 2 | -13 |
Marquin Chandler#35 · F | 28:00 | 14 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5-10 | 2-4 | 2-2 | 1 | 5 | -9 |
Calvin Warner#33 · C | 26:53 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6-12 | 0-1 | 0-0 | 2 | 6 | -9 |
황진원#24 · G | 23:10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2-7 | 1-5 | 3-4 | 0 | 0 | -14 |
김일두#32 · F | 18:08 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5-8 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | +1 |
신제록#10 · G | 16:45 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4-7 | 2-2 | 2-2 | 0 | 1 | +3 |
이현호#14 · F | 12:40 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | -3 |
옥범준#5 · G | 2:36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -2 |
Did not play: 은희석 · 전병석 · 정휘량
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kim Joo Sung#32 · F | 37:49 | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-8 | 0-0 | 4-4 | 2 | 3 | +9 |
Wendell White#14 · F | 36:36 | 40 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14-24 | 4-5 | 8-9 | 2 | 6 | +16 |
Lee Kwang Jae#1 · G | 26:36 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-9 | 2-5 | 2-2 | 0 | 2 | +18 |
Pyo Myoung Il#6 · G | 24:12 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | +12 |
Reggie Okosa#2 · C | 23:24 | 14 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6-12 | 0-0 | 2-3 | 4 | 4 | +6 |
Kim Jin Ho#5 · G | 15:48 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | -1 |
Kang Dae Hyup#7 · F | 13:24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | -7 |
Yoon Ho Young#19 · F | 11:26 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | +3 |
Son Gyu Wan#10 · F | 10:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | -1 |
Byun Chung Un#57 · F | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | — |
Did not play: Lee Sae Bum · Yoo Kwang Sik