Busan KT vs Seoul SK
Three stats to learn first · Start with points (PTS), rebounds (REB) and assists (AST). Tap a yellow question mark for an easy explanation!
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cho Sung Min#10 · G | 39:08 | 18 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5-12 | 2-6 | 6-7 | 2 | 1 | +26 |
Jasper Johnson#23 · F | 37:53 | 31 | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12-20 | 0-1 | 7-7 | 1 | 8 | +28 |
Song Young Jin#2 · F | 37:09 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4-12 | 2-8 | 0-0 | 2 | 1 | +24 |
Kim Hyun Joong#3 · G | 29:46 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 2 | 2 | +22 |
김현민#13 · F | 22:49 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | +18 |
장재석#31 · C | 21:17 | 11 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4-8 | 0-0 | 3-3 | 4 | 3 | +6 |
김명진#0 · G | 10:14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0 | 1 | +3 |
Yoon Yeo Kwon#20 · G | 0:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -1 |
Terrence Roberts#16 · C | 0:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -1 |
Did not play: Cho Dong Hyun · Oh Yong Jun · 김현수
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Park Sang Oh#8 · F | 33:08 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1-7 | 0-3 | 0-0 | 1 | 5 | -12 |
김선형#5 · G | 27:33 | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-10 | 2-4 | 1-1 | 0 | 0 | -21 |
최부경#14 · C | 25:53 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | -24 |
Aaron Haynes#32 · F | 21:34 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4-10 | 0-0 | 3-3 | 5 | 3 | -20 |
Byun Ki Hoon#7 · G | 20:55 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | -6 |
Kim Min Soo#15 · F | 19:43 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3-5 | 0-1 | 1-1 | 0 | 3 | -16 |
Courtney Sims#44 · C | 18:26 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6-7 | 0-0 | 4-7 | 1 | 1 | -7 |
Joo Hee Jung#9 · G | 14:33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 0 | 1 | -13 |
Kim Woo Kyum#21 · F | 8:40 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0 | 1 | +2 |
권용웅#6 · G | 5:02 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | -4 |
Kim Dong Woo#11 · F | 4:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -6 |
Did not play: Lee Hyun Joon