Wonju Dongbu vs Changwon LG
Three stats to learn first · Start with points (PTS), rebounds (REB) and assists (AST). Tap a yellow question mark for an easy explanation!
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yun Ho Young#13 · F | 31:02 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3-6 | 2-3 | 2-4 | 1 | 1 | -11 |
Kim Joo Sung#32 · F | 30:19 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5-12 | 0-2 | 1-2 | 1 | 4 | -12 |
Anthony Richardson#54 · F | 28:02 | 30 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11-18 | 6-9 | 2-2 | 2 | 4 | +7 |
An Jae Wook#22 · G | 27:48 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | +8 |
Park Byeong-woo#6 · G | 26:59 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3-8 | 1-3 | 1-1 | 0 | 1 | +2 |
Du Kyeong-min#5 · G | 20:45 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-7 | 0-5 | 0-0 | 1 | 3 | -15 |
Kim Jong-beom#10 · F | 12:15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | +1 |
David Simon#55 · C | 11:58 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4-7 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | -14 |
Han Jung Won#1 · F | 6:24 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | +8 |
Heo Ung#3 · G | 4:28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -9 |
Did not play: Kim Hyun Joong · Kim Chang-mo
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kim Si-rae#5 · G | 34:29 | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3-8 | 1-4 | 2-2 | 0 | 3 | +6 |
Kim Jong-kyu#15 · C | 30:12 | 24 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11-17 | 0-0 | 2-2 | 3 | 7 | +5 |
Jarod Stevenson#4 · F | 29:36 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 4 | 6 | +13 |
Davon Jefferson#41 · C | 25:47 | 30 | 12 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13-25 | 0-1 | 4-6 | 7 | 5 | +3 |
Yang Woo Sub#7 · G | 22:57 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | +4 |
Kim Young Hwan#9 · F | 20:12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | -4 |
Yoo Byeong-hoon#3 · G | 19:57 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | +6 |
Chris Messi#2 · C | 14:13 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | +4 |
Jeong Seong-soo#1 · G | 2:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | -2 |
Did not play: Ki Seong Ho · Lee Ji Woon · Bae Byeong-jun