Busan KT vs Seoul SK
Three stats to learn first · Start with points (PTS), rebounds (REB) and assists (AST). Tap a yellow question mark for an easy explanation!
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leon Williams#54 · C | 38:19 | 23 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9-12 | 1-1 | 4-4 | 4 | 10 | +9 |
이재도#4 · G | 34:58 | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5-9 | 1-2 | 0-0 | 1 | 3 | -1 |
Park Sang Oh#6 · F | 30:37 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5-14 | 1-4 | 1-1 | 4 | 2 | -2 |
Chun Dae Hyun#9 · F | 25:33 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3-5 | 3-4 | 2-2 | 0 | 0 | +3 |
김우람#8 · G | 21:54 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1-10 | 1-7 | 3-4 | 0 | 0 | -3 |
라킴 잭슨#20 · G | 21:39 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4-6 | 0-0 | 0-2 | 3 | 0 | +13 |
김현민#13 · C | 10:00 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-6 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | — |
Kim Jung Beom#3 · F | 9:25 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | +8 |
Lee Min Jai#30 · F | 7:35 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | +3 |
Did not play: 박철호 · 박지훈 · 정희원
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최준용#35 · F | 38:23 | 18 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6-10 | 1-3 | 5-6 | 3 | 6 | +1 |
김선형#5 · G | 36:51 | 18 | 2 | 11 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6-10 | 0-1 | 6-6 | 0 | 2 | — |
테리코 화이트#23 · F | 33:09 | 24 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9-12 | 1-2 | 5-6 | 0 | 1 | -6 |
Kim Min Soo#15 · F | 31:00 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5-10 | 1-4 | 0-0 | 1 | 4 | +6 |
제임스 싱글톤#17 · F | 26:51 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2-7 | 1-1 | 2-2 | 1 | 6 | -16 |
이현석#11 · G | 14:39 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | -10 |
최원혁#3 · G | 9:59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -6 |
김민섭#1 · F | 4:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +8 |
Kim Woo Kyum#21 · F | 4:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | -7 |
함준후#6 · F | 0:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | — |
Did not play: Lee Jung Suk · 송창무