Busan KT vs Seoul SK
Three stats to learn first · Start with points (PTS), rebounds (REB) and assists (AST). Tap a yellow question mark for an easy explanation!
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이재도#4 · G | 40:00 | 17 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-12 | 3-8 | 2-2 | 0 | 3 | +4 |
Leon Williams#54 · C | 39:59 | 26 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12-19 | 0-0 | 2-2 | 4 | 6 | +4 |
김우람#8 · G | 26:44 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | -12 |
Park Sang Oh#6 · F | 25:22 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-11 | 2-5 | 2-2 | 0 | 2 | +19 |
Kim Jung Beom#3 · F | 20:29 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5-12 | 5-10 | 0-0 | 0 | 1 | +8 |
김현민#13 · C | 16:46 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | — |
박철호#11 · C | 15:29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 0 | 1 | -5 |
Chun Dae Hyun#9 · F | 10:41 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | -1 |
라킴 잭슨#20 · G | 4:30 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | +3 |
Did not play: Lee Min Jai · 박지훈 · 정희원
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김선형#5 · G | 39:23 | 14 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4-10 | 2-6 | 4-4 | 0 | 3 | -5 |
Byun Ki Hoon#7 · G | 38:08 | 17 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6-10 | 3-6 | 2-2 | 1 | 6 | -3 |
Kim Woo Kyum#21 · F | 36:54 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9-15 | 0-1 | 4-4 | 0 | 2 | -4 |
최준용#35 · F | 36:11 | 14 | 10 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4-9 | 0-1 | 6-7 | 5 | 5 | -4 |
Kim Min Soo#15 · F | 25:31 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5-13 | 2-7 | 0-0 | 2 | 3 | -6 |
송창무#12 · C | 15:13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | +2 |
함준후#6 · F | 3:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | +1 |
이현석#11 · G | 2:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -3 |
테리코 화이트#23 · F | 2:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +1 |
최원혁#3 · G | 0:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +1 |
Did not play: 김준성 · 제임스 싱글톤