Jeonju KCC vs Ulsan Hyundai Mobis
Three stats to learn first · Start with points (PTS), rebounds (REB) and assists (AST). Tap a yellow question mark for an easy explanation!
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandon Brown#15 · F | 35:56 | 25 | 10 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 10-18 | 2-5 | 3-5 | 3 | 7 | -15 |
Lee Jung Hyun#5 · G | 33:11 | 12 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3-10 | 1-5 | 5-5 | 1 | 2 | -12 |
Song Kyo Chang#2 · F | 32:39 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1-4 | 0-1 | 4-8 | 0 | 6 | +2 |
Ha Seung Jin#0 · C | 27:11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 6 | -1 |
마커스 킨#20 · G | 22:21 | 24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-18 | 2-6 | 2-2 | 1 | 0 | +8 |
Song Chang Yong#12 · F | 18:38 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | +6 |
Sin Myung Ho#17 · G | 16:48 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | -12 |
최승욱#9 · F | 13:16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | +4 |
Did not play: Lee Hyun Min · 정희재 · Kim Min Goo · 박세진
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이대성#43 · G | 33:28 | 21 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6-16 | 3-11 | 6-6 | 0 | 2 | +7 |
Ricardo Ratliffe#20 · C | 32:44 | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9-19 | 0-0 | 0-0 | 7 | 11 | +8 |
Yang Dong Geun#6 · G | 28:58 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1-8 | 1-5 | 0-0 | 0 | 2 | -9 |
Jarod Stevenson#4 · F | 28:18 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3-9 | 2-6 | 1-1 | 3 | 4 | +1 |
Ham Ji Hoon#12 · F | 26:05 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 4 | 1 | -3 |
Shannon Shorter#24 · G | 20:00 | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5-9 | 1-2 | 1-3 | 2 | 7 | — |
Oh Yong Jun#21 · F | 15:28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | 0 | 0 | +8 |
박경상#9 · G | 7:43 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 1 | 0 | +12 |
Ira Clark#40 · C | 7:16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | -4 |
Did not play: Kim Dong Ryang · Bae Soo Yong · 서명진