Busan KT vs Seoul SK
Three stats to learn first · Start with points (PTS), rebounds (REB) and assists (AST). Tap a yellow question mark for an easy explanation!
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kim Young Hwan#9 · F | 33:30 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5-12 | 3-9 | 2-2 | 2 | 0 | +5 |
허훈#2 · G | 30:25 | 8 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3-10 | 2-7 | 0-0 | 0 | 1 | -8 |
Byron James "B. J." Mullens#12 · C | 29:36 | 26 | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10-20 | 2-4 | 4-4 | 3 | 12 | +17 |
양홍석#11 · F | 24:23 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5-13 | 1-7 | 3-3 | 2 | 2 | +6 |
김현민#13 · C | 18:43 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 4 | 3 | +8 |
김윤태#16 · G | 17:44 | 3 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 0 | 2 | +21 |
박준영#23 · F | 14:48 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | -7 |
Han Hui Won#3 · F | 14:15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | +6 |
Willie Alford Thornton#6 · F | 10:24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | -9 |
Kim Min Wook#7 · C | 6:12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | +1 |
Did not play: 조상열 · 최성모
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최준용#2 · F | 35:39 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4-5 | 0-0 | 1-2 | 0 | 5 | -8 |
안영준#8 · F | 31:26 | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6-8 | 2-4 | 0-0 | 0 | 2 | -8 |
김선형#5 · G | 26:48 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4-11 | 0-2 | 2-2 | 1 | 1 | -5 |
Jameel Warney#11 · C | 22:12 | 20 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8-17 | 0-0 | 4-4 | 2 | 3 | -11 |
최부경#14 · F | 21:42 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | +4 |
Aaron Haynes#32 · F | 17:48 | 15 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6-11 | 1-1 | 2-2 | 1 | 5 | +3 |
Kim Min Soo#15 · F | 16:26 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-4 | 0-2 | 2-4 | 0 | 3 | -12 |
최성원#19 · G | 13:12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | -3 |
김건우#9 · F | 8:51 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | +2 |
Byun Ki Hoon#7 · G | 4:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -2 |
송창무#12 · C | 1:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | — |
Did not play: Chon Tae Poong