Cheongju SK vs Busan Kia
Three stats to learn first · Start with points (PTS), rebounds (REB) and assists (AST). Tap a yellow question mark for an easy explanation!
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shawn Jamison#44 · C | 40:00 | 24 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 10-22 | 0-0 | 4-6 | 4 | 4 | -7 |
Anthony Rutland#12 · G | 40:00 | 21 | 4 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7-16 | 5-11 | 2-4 | 0 | 4 | -7 |
Yoon Jei Han#15 · F | 29:36 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6-7 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | -7 |
Park Do Kyoung#55 · C | 26:59 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 7 | +7 |
Hong Chang Wi#4 · G | 22:02 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | -4 |
Kim Kwang End#14 · F | 18:31 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3-8 | 2-6 | 0-0 | 2 | 0 | -5 |
Bae Kil Jae#6 · G | 17:58 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | -3 |
Jun Soo Hoon#22 · F | 4:54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | -9 |
Did not play: Son Gyu Wan · Jun Il Wo · 박용호 · 송태균
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bong Ha Min#7 · F | 40:00 | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2-5 | 1-3 | 6-6 | 0 | 3 | +7 |
Jason Williford#22 · C | 39:07 | 16 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6-15 | 0-6 | 4-6 | 5 | 3 | +6 |
Jung In Gyo#6 · G | 38:08 | 28 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10-14 | 5-7 | 3-4 | 0 | 0 | +15 |
Clifford Aaron Reed#4 · F | 35:39 | 24 | 9 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8-17 | 0-0 | 8-10 | 3 | 6 | +7 |
Park Gyu Hoon#1 · G | 28:40 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | -3 |
Pyo Myoung Il#6 · G | 11:20 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 1 | 2 | +10 |
Kim Yoo Taek#14 · C | 5:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +1 |
Hwang Moon Yong#12 · F | 1:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -8 |
Did not play: Shim Sang Moon · Kim Dong Uhn · Cho Dong Gi · Kim Sung Hwan