Goyang Carrot vs Ulsan Hyundai Mobis
Three stats to learn first · Start with points (PTS), rebounds (REB) and assists (AST). Tap a yellow question mark for an easy explanation!
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lee J H#6 · G | 36:08 | 24 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8-18 | 0-7 | 8-10 | 0 | 3 | -5 |
Dedric Lawson#13 · F | 33:02 | 20 | 11 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9-22 | 2-4 | 0-0 | 4 | 7 | -5 |
Kim J Y#55 · G | 24:57 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | -5 |
Kim K S#21 · G | 20:35 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5-9 | 2-5 | 2-2 | 2 | 1 | — |
Cho H J#11 · F | 19:39 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4-8 | 2-5 | 1-1 | 3 | 3 | -8 |
Park J C#15 · C | 17:03 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 0 | 4 | -9 |
모리구치 히사시#1 · G | 15:40 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 1 | 1 | +5 |
Kim J Y#4 · C | 12:12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | -1 |
Choi H M#8 · F | 10:35 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | +5 |
Jonathan Arledge#00 · C | 6:56 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | -2 |
Kim S C#2 · G | 2:42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -1 |
Lim J I#3 · G | 0:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +1 |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Choi J S#23 · F | 37:21 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3-9 | 1-4 | 1-2 | 0 | 2 | +3 |
Seo M J#7 · G | 35:27 | 21 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9-15 | 3-7 | 0-2 | 1 | 5 | +5 |
론제이 아바리엔토스#0 · G | 29:04 | 14 | 1 | 6 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4-10 | 2-6 | 4-4 | 0 | 1 | -9 |
Gaige Prim#44 · C | 27:53 | 18 | 12 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5-11 | 1-1 | 7-10 | 4 | 8 | +3 |
Shin M S#2 · F | 19:09 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 6 | -7 |
김태완#21 · G | 13:53 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6-9 | 2-4 | 1-1 | 1 | 1 | +16 |
Kim Y H#1 · G | 12:30 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | -6 |
Justin Knox#40 · F | 12:07 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4-5 | 0-0 | 2-4 | 1 | 3 | +2 |
Lee W S#11 · F | 9:57 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | +16 |
Ham J H#12 · F | 2:39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | +2 |
Did not play: Kim H M · Jang J S