Goyang Sono vs Suwon KT
Three stats to learn first · Start with points (PTS), rebounds (REB) and assists (AST). Tap a yellow question mark for an easy explanation!
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nathan Knight#1 · C | 38:37 | 18 | 15 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7-11 | 1-3 | 3-5 | 6 | 9 | -1 |
Karl Kevin Argana Quiambao#28 · F | 37:41 | 12 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-7 | 2-3 | 2-2 | 2 | 3 | -4 |
Lee Jung Hyun#6 · G | 36:15 | 18 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7-19 | 3-11 | 1-1 | 0 | 3 | -2 |
Choi Seung Wook#77 · F | 34:29 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5-12 | 4-11 | 2-2 | 0 | 0 | -1 |
Kang Ji Hoon#12 · C | 28:40 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5-11 | 2-6 | 0-0 | 3 | 5 | -6 |
Jeong Hee Jae#9 · F | 9:02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | +6 |
Jo Eunhoo#2 · G | 4:48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +3 |
Lim Dong Seop#13 · F | 3:02 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | — |
Hong Gyeongki#7 · G | 2:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -1 |
Shin Ji Won#17 · F | 1:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -2 |
Lee Dong Yeop#22 · G | 1:29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +1 |
Jaylen Johnson#0 · C | 1:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | — |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ha Yun Gi#0 · C | 32:17 | 19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8-13 | 0-0 | 3-4 | 5 | 1 | +11 |
Kang Sung Wook#77 · G | 31:25 | 11 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5-11 | 1-4 | 0-0 | 0 | 6 | +14 |
Park Jun Young#23 · F | 31:08 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4-10 | 0-2 | 0-0 | 5 | 2 | +5 |
Derrick Williams#24 · F | 28:08 | 26 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9-20 | 3-7 | 5-5 | 3 | 5 | +8 |
Jung Chang Young#7 · G | 24:19 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | -9 |
Han Hee Won#1 · F | 14:23 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 0 | 2 | +3 |
Isaiah Hicks#31 · C | 11:52 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-10 | 1-4 | 2-4 | 1 | 1 | -5 |
Moon Jeong Hyeon#12 · F | 10:22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | +5 |
Joel Diomar Cagulangan#19 · G | 8:27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | -12 |
Lee Doo Won#21 · C | 5:06 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | -9 |
Kim Jun Hwan#17 · G | 2:33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | -4 |
Did not play: Park Min Jae