Anyang SBS vs Incheon Shinsegi
Three stats to learn first · Start with points (PTS), rebounds (REB) and assists (AST). Tap a yellow question mark for an easy explanation!
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daymond Forney#3 · C | 40:00 | 29 | 10 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 10-19 | 0-0 | 9-12 | 4 | 6 | +5 |
Clifford Aaron Reed#4 · F | 40:00 | 18 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7-14 | 0-0 | 4-6 | 4 | 6 | +5 |
Hung Sa Boong#11 · G | 38:27 | 15 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5-10 | 1-3 | 4-6 | 1 | 6 | +7 |
Kim Sang Sik#6 · G | 34:41 | 14 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3-7 | 3-4 | 5-6 | 0 | 4 | +2 |
Jung Jae Kun#14 · F | 19:36 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4-7 | 2-3 | 5-5 | 0 | 1 | -3 |
Kim Do Myung#7 · F | 11:05 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 0 | 4 | +9 |
Jo Sin Young#3 · G | 9:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | -1 |
Kim Sung Chul#13 · F | 6:30 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | +1 |
Did not play: Pyo Pil Sang · Wi Sung Woo · Yoon Young Pil · Lee Sang Beon
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warren Rosegreen#42 · F | 40:00 | 23 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11-15 | 0-0 | 1-5 | 6 | 10 | -5 |
Carlos Williams#5 · F | 40:00 | 21 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7-21 | 1-3 | 6-8 | 6 | 6 | -5 |
Woo Ji Won#10 · F | 35:51 | 27 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 11-17 | 4-7 | 1-1 | 2 | 0 | -3 |
Kim Hun#3 · F | 28:00 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4-15 | 2-10 | 0-0 | 1 | 0 | -4 |
Cho Dong Hyun#7 · G | 19:13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | -10 |
Lee Eun Ho#14 · C | 15:46 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | -3 |
Cho Sung Hun#11 · G | 11:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | +1 |
Kang Ki Joong#2 · G | 10:00 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +4 |
Did not play: Jun Soo Hoon · Cho Hyun Il · Ku Jang Hwan · Jung Beyng Ho