Seoul Samsung vs Daegu Dongyang
Three stats to learn first · Start with points (PTS), rebounds (REB) and assists (AST). Tap a yellow question mark for an easy explanation!
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suh Jang Hoon#11 · C | 40:00 | 29 | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11-23 | 0-0 | 7-7 | 3 | 7 | +10 |
Joo Hee Jung#9 · G | 40:00 | 18 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-10 | 3-5 | 1-1 | 0 | 4 | +10 |
Steffon Bradford#2 · C | 34:40 | 13 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6-9 | 0-0 | 1-1 | 2 | 10 | +9 |
Kim Hee Sun#8 · G | 29:36 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | 6 | +18 |
Awvee Storey#20 · F | 29:21 | 20 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8-22 | 0-1 | 4-6 | 2 | 3 | +2 |
박성훈#1 · F | 12:24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | +3 |
Park Sung Bae#4 · G | 11:31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | -6 |
박영민#20 · F | 2:28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | +4 |
Did not play: Hwang Moon Yong · Nam Jin Woo · 박유진 · 김정재
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcus Hicks#15 · F | 39:55 | 25 | 9 | 7 | 1 | 6 | 6 | 3 | 7-21 | 0-4 | 11-15 | 0 | 9 | -10 |
김승현#3 · G | 36:51 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3-10 | 2-6 | 0-0 | 2 | 4 | -9 |
Kim Byung Chul#10 · G | 32:33 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3-10 | 3-8 | 2-4 | 0 | 2 | -15 |
Toshiro Germany#55 · C | 30:05 | 14 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7-10 | 0-0 | 0-2 | 3 | 7 | -3 |
박재일#8 · F | 27:26 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3-8 | 2-6 | 0-0 | 1 | 1 | -11 |
박지현#41 · G | 13:10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | +4 |
이현준#13 · F | 10:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | +1 |
Park hun keun#14 · F | 8:20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | -9 |
이정래#7 · F | 1:40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | +2 |
Did not play: Park Sang Kwan · Wi Sung Woo · Lee Ji Seung