Changwon LG vs Ulsan Mobis
Three stats to learn first · Start with points (PTS), rebounds (REB) and assists (AST). Tap a yellow question mark for an easy explanation!
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desmond Penigar#26 · F | 37:26 | 25 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9-18 | 4-10 | 3-5 | 0 | 10 | -2 |
Kim Young Man#11 · F | 37:21 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | 0 | 5 | -2 |
Jerald Honeycutt#40 · C | 32:34 | 28 | 6 | 4 | 3 | 0 | 8 | 1 | 9-16 | 1-4 | 9-10 | 2 | 4 | -9 |
Kim Hun#3 · F | 31:17 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4-8 | 4-7 | 0-0 | 0 | 3 | — |
Hwang Sung In#1 · G | 18:51 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | +4 |
김상영#3 · G | 14:27 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | +5 |
Cho Woo Hyun#7 · G | 13:35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -5 |
Kim Dong Uhn#31 · C | 7:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +4 |
Bae Kil Jae#6 · G | 6:42 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | -10 |
Did not play: 송영진 · 박광재 · Lee Ji Seung
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daryan Selvy#24 · F | 35:27 | 27 | 14 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12-19 | 1-4 | 2-2 | 8 | 6 | +2 |
양동근#6 · G | 35:13 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2-8 | 0-4 | 3-4 | 0 | 3 | +2 |
김동우#1 · F | 33:56 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3-9 | 2-7 | 3-5 | 0 | 2 | +1 |
Adam Edward Chubb#15 · C | 28:35 | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8-13 | 0-0 | 2-2 | 2 | 5 | +14 |
Woo Ji Won#10 · F | 23:08 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-6 | 1-4 | 3-3 | 2 | 2 | -4 |
이병석#7 · F | 17:37 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-7 | 1-3 | 1-1 | 2 | 2 | +4 |
Lee Chang Soo#22 · C | 13:30 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-9 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | -10 |
강대협#7 · G | 7:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | +5 |
Gu Byung Doo#9 · F | 4:47 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | +1 |
Did not play: Hwang Moon Yong · Jung Jae Hun · 안철호