Ulsan Mobis vs Changwon LG
Three stats to learn first · Start with points (PTS), rebounds (REB) and assists (AST). Tap a yellow question mark for an easy explanation!
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
양동근#6 · G | 39:33 | 17 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6-10 | 3-5 | 2-2 | 1 | 3 | -11 |
Jayson Wells#31 · F | 36:10 | 27 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11-17 | 0-2 | 5-7 | 2 | 8 | -2 |
Woo Ji Won#10 · F | 34:13 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3-6 | 2-3 | 2-2 | 1 | 0 | -8 |
Bobby Lazor#26 · C | 33:42 | 19 | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8-21 | 3-9 | 0-0 | 4 | 7 | -7 |
이병석#7 · F | 31:46 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1-7 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | -6 |
Lee Chang Soo#22 · C | 10:00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | -3 |
안철호#4 · G | 9:14 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | +8 |
Gu Byung Doo#9 · F | 5:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | -1 |
강대협#7 · G | 0:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | — |
Did not play: Jung Jae Hun · Kim Seung Gi · Wi Sung Woo
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hwang Sung In#1 · G | 40:00 | 11 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3-5 | 1-1 | 4-6 | 2 | 6 | +6 |
Jerald Honeycutt#40 · C | 35:44 | 34 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12-25 | 5-10 | 5-6 | 2 | 6 | +17 |
Ontario Lett#50 · F | 32:25 | 19 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9-14 | 0-0 | 1-3 | 5 | 4 | -1 |
Cho Woo Hyun#7 · G | 31:17 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-7 | 0-3 | 5-10 | 0 | 1 | +5 |
송영진#38 · F | 30:00 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1-5 | 1-4 | 2-2 | 3 | 5 | +1 |
Kim Young Man#11 · F | 25:48 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 0 | 4 | +12 |
Lee Ji Seung#21 · F | 4:32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | -7 |
박광재#41 · C | 0:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -3 |
Did not play: Jung Jin Young · 양동인 · 김상영 · Bae Kil Jae