울산 현대모비스 피버스
Per-100 efficiency + scoring breakdown
Splits by venue
Longest of the season + current
Season cumulative shooting efficiency
22 players
| Player | Pos | GP | PPG | RPG | APG | TS% | MPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rayshaun Hammonds#2 | F | 51 | 20.8 | 8.9 | 2.6 | 55.1% | 30.1 |
| Seo Myeong Jin#7 | G | 54 | 12.8 | 2.6 | 4.8 | 56.4% | 32.6 |
| Park Mu Bin#3 | G | 48 | 9.4 | 3.6 | 6.0 | 52.8% | 29.8 |
| Lee Seoung Hyun#33 | F | 51 | 8.4 | 5.8 | 2.3 | 43.6% | 28.1 |
| Miguel Andre Oczon#8 | G | 9 | 7.7 | 1.2 | 2.2 | 56.0% | 20.2 |
| John Egbunu#22 | C | 33 | 6.3 | 3.8 | 0.7 | 58.6% | 11.8 |
| Cho Han Jin#9 | F | 43 | 5.8 | 3.4 | 0.7 | 48.6% | 26.4 |
| Eric Romero#32 | C | 14 | 5.2 | 3.5 | 0.3 | 58.9% | 11.2 |
| Ham Ji Hoon#12 | F | 53 | 4.1 | 2.2 | 1.8 | 57.7% | 12.9 |
| Kim Kun Ha#15 | G | 28 | 3.5 | 0.8 | 2.5 | 46.6% | 13.8 |
| Johnkimwell Figueroa#8 | G | 14 | 3.5 | 1.9 | 0.7 | 42.5% | 9.2 |
| Jung Joonwon#1 | F | 37 | 3.4 | 1.2 | 0.6 | 56.0% | 12.6 |
| Lee Dae Heon#21 | F | 10 | 3.3 | 1.4 | 0.2 | 44.9% | 8.5 |
| Park Jeong Hwan#13 | G | 6 | 2.7 | 0.3 | 1.7 | 44.7% | 7.8 |
| Choi Kang Min#35 | G | 27 | 2.6 | 1.3 | 0.5 | 43.1% | 12.0 |
| Park Joon Eun#20 | F | 5 | 2.2 | 0.6 | 0.0 | 50.0% | 6.6 |
| Jeon Jun Beom#17 | F | 19 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 47.5% | 9.3 |
| Lee Dae Gyun#23 | F | 25 | 1.6 | 1.0 | 0.3 | 44.0% | 6.0 |
| Lee Seung Woo#0 | F | 13 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 39.0% | 4.8 |
| Lee Do Heon#19 | G | 45 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 47.6% | 5.8 |
| Kim Dong Jun#5 | G | 8 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 48.4% | 1.8 |
| Kim Tae Wan#24 | G | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 3.0 |
Head-to-head record
| vs | GP | W-L | Win% | PF | PA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seoul Samsung | 6 | 4-2 | 66.7% | 78.0 | 77.7 | +0.3 |
| Busan KCC | 6 | 3-3 | 50.0% | 80.7 | 80.3 | +0.3 |
| Daegu KOGAS | 6 | 3-3 | 50.0% | 75.0 | 74.2 | +0.8 |
| Seoul SK | 6 | 3-3 | 50.0% | 74.0 | 76.0 | -2.0 |
| Goyang Sono | 6 | 2-4 | 33.3% | 72.3 | 81.7 | -9.3 |
| Wonju DB | 6 | 1-5 | 16.7% | 78.8 | 82.8 | -4.0 |
| Suwon KT | 6 | 1-5 | 16.7% | 73.8 | 76.3 | -2.5 |
| Changwon LG | 6 | 1-5 | 16.7% | 70.2 | 77.2 | -7.0 |
| Anyang Jung Kwan Jang | 6 | 0-6 | 0.0% | 66.5 | 80.3 | -13.8 |
Last 10 matches