2001-01-15 · 14:00 · 서울장충체육관
Analysis is shown after totals agree with the box score. Historical detail coverage varies.
| Player | Minutes | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영옥 | 30:00 | 21 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6-6 | 3-11 | 0-0 |
| 권은정 | 24:51 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | 2-5 | 0-0 |
| 전주원 | 21:36 | 18 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | 0-1 | 8-9 |
| 송리웨이 | 19:53 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5-8 | 0-1 | 0-0 |
| 옥은희 | 17:12 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| 황쉬에친 | 16:36 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2-7 | 0-0 | 0-0 |
| 정윤숙 | 16:19 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
| 박명애 | 15:09 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 0-3 | 0-0 |
| 강민정 | 11:38 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 0-1 | 1-1 |
| 김은혜 | 10:00 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0-0 | 0-0 |
| 진신혜 | 10:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 |
| 권혜미 | 6:46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 |
Field goals only. Positions use source display coordinates, not measured physical distances.
Verified detailed analysis is not available for this game.
Verified detailed analysis is not available for this game.
No published records in this selection.