2014-11-23 · 19:00 · 부천체육관
Analysis is shown after totals agree with the box score. Historical detail coverage varies.
| Player | Minutes | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강이슬 | 36:20 | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1-4 | 3-7 | 1-1 |
| 해리스 | 23:08 | 13 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6-7 | 0-1 | 1-1 |
| 정선화 | 22:46 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 0-0 | 1-2 |
| 김정은 | 21:57 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 0-2 | 2-2 |
| 홍보람 | 19:36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-3 | 0-0 |
| 신지현 | 16:59 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 심스 | 16:52 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3-7 | 0-0 | 2-2 |
| 백지은 | 16:18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 1-2 | 0-0 |
| 이유진 | 12:26 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 김이슬 | 6:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
| 크리스틴 조 | 5:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 |
| 염윤아 | 2:07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Field goals only. Positions use source display coordinates, not measured physical distances.
Verified detailed analysis is not available for this game.
Verified detailed analysis is not available for this game.
No published records in this selection.