2015-02-22 · 19:00 · 용인실내체육관
Analysis is shown after totals agree with the box score. Historical detail coverage varies.
| Player | Minutes | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고아라 | 34:52 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 1-2 | 0-0 |
| 배혜윤 | 34:07 | 14 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6-8 | 0-0 | 2-4 |
| 박하나 | 33:14 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2-7 | 0-7 | 3-3 |
| 커리 | 25:38 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7-15 | 0-4 | 3-3 |
| 이미선 | 21:58 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0-1 | 1-4 | 2-2 |
| 박태은 | 15:47 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 1-2 | 0-0 |
| 켈리 | 14:22 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1-1 | 0-0 | 4-6 |
| 유승희 | 11:37 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | 0-0 | 1-1 |
| 최희진 | 3:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 김계령 | 1:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 허윤자 | 1:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 양지영 | 1:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Player | Minutes | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김정은 | 38:15 | 21 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9-13 | 1-3 | 0-0 |
| 강이슬 | 30:58 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 2-4 | 0-0 |
| 토마스 | 30:13 | 24 | 11 | 4 | 2 | 1 | 4 | 10-11 | 0-0 | 4-5 |
| 김이슬 | 21:11 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1-1 | 1-2 | 3-4 |
| 이유진 | 20:38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0-0 | 0-0 |
| 백지은 | 14:08 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1-3 | 0-0 |
| 염윤아 | 13:18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0-1 | 0-0 |
| 신지현 | 11:06 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 0-1 | 0-0 |
| 심스 | 9:47 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1-1 | 0-1 | 2-4 |
| 크리스틴 조 | 9:16 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 0-0 | 0-0 |
| 이령 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Field goals only. Positions use source display coordinates, not measured physical distances.
Verified detailed analysis is not available for this game.
Verified detailed analysis is not available for this game.
No published records in this selection.