대구오리온스 vs 서울삼성
먼저 볼 세 가지 기록 · 득점(PTS)·리바운드(REB)·어시스트(AST)부터 보면 기록지가 쉬워져요. 노란 물음표를 누르면 뜻도 알려줘요!
| 선수 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
피트 마이클#33 · F | 34:12 | 26 | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 11-24 | 0-3 | 4-6 | 3 | 9 | -11 |
정재호#5 · G | 33:10 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 1 | 3 | -11 |
김병철#10 · G | 28:19 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2-6 | 0-3 | 2-2 | 0 | 2 | -12 |
이현준#13 · F | 23:36 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | -15 |
주태수#32 · C | 17:33 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-3 | 1 | 1 | -6 |
추철민#9 · G | 17:23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | -10 |
폴 밀러#45 · C | 17:12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2-9 | 2-5 | 0-0 | 1 | 2 | -6 |
오용준#31 · F | 15:29 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | -4 |
성준모#7 · F | 7:39 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | -4 |
박준용#6 · G | 5:27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | -6 |
출전하지 않은 선수: 이은호 · 이흥배
| 선수 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이정석#5 · G | 36:47 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5-8 | 2-3 | 1-1 | 0 | 2 | +19 |
강혁#7 · G | 34:35 | 9 | 11 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3-7 | 0-1 | 3-3 | 1 | 10 | +19 |
네이트 존슨#8 · F | 32:29 | 28 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11-23 | 0-2 | 6-7 | 3 | 7 | +18 |
이원수#17 · G | 27:14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 0 | 2 | +11 |
올루미데 오예데지#00 · C | 24:41 | 15 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5-14 | 0-0 | 5-7 | 2 | 7 | +12 |
박영민#3 · F | 17:43 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | +8 |
박성훈#1 · F | 14:23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +4 |
박유진#4 · C | 6:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -3 |
이병윤#13 · F | 2:32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | +1 |
서동용#6 · G | 1:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | -1 |
송태영#14 · F | 1:24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | -3 |
출전하지 않은 선수: 임휘종