울산모비스 vs 전주KCC
먼저 볼 세 가지 기록 · 득점(PTS)·리바운드(REB)·어시스트(AST)부터 보면 기록지가 쉬워져요. 노란 물음표를 누르면 뜻도 알려줘요!
| 선수 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
브라이언 던스톤#42 · C | 35:15 | 14 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7-12 | 0-0 | 0-2 | 0 | 4 | -11 |
박구영#11 · G | 25:29 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 0 | 2 | -1 |
함지훈#12 · C | 23:54 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6-9 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | -3 |
김효범#34 · G | 22:46 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | 2-3 | 1-1 | 1 | 2 | -17 |
김두현#54 · F | 17:11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-2 | 1-2 | 3-4 | 0 | 0 | +5 |
오다티 블랭슨#1 · F | 14:45 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-8 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | -3 |
하상윤#5 · G | 14:31 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | -8 |
우승연#24 · F | 13:16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -11 |
천대현#9 · F | 12:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -3 |
이창수#22 · C | 9:02 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +4 |
서진#8 · C | 8:14 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3-5 | 0-1 | 1-2 | 3 | 0 | +5 |
우지원#10 · F | 3:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -2 |
| 선수 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
마이카 브랜드#20 · F | 37:15 | 22 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10-16 | 2-4 | 0-0 | 1 | 4 | +16 |
추승균#4 · F | 34:36 | 29 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11-14 | 4-5 | 3-3 | 0 | 2 | +11 |
강병현#3 · G | 32:20 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3-6 | 1-3 | 4-4 | 0 | 3 | +10 |
신명호#17 · G | 27:22 | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2-7 | 1-6 | 3-5 | 4 | 2 | -2 |
하승진#0 · C | 24:05 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-4 | 0-0 | 1-4 | 0 | 0 | +6 |
칼 미첼#22 · F | 21:37 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-8 | 2-7 | 0-0 | 1 | 3 | -9 |
정의한#5 · G | 8:18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | +3 |
이중원#21 · F | 5:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | -2 |
정선규#7 · G | 4:20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +8 |
서영권#10 · F | 4:08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | +4 |
출전하지 않은 선수: 정훈 · 이동준