청주SK vs 원주나래
먼저 볼 세 가지 기록 · 득점(PTS)·리바운드(REB)·어시스트(AST)부터 보면 기록지가 쉬워져요. 노란 물음표를 누르면 뜻도 알려줘요!
| 선수 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
드와이트 마이베트#12 · G | 45:00 | 34 | 11 | 5 | 3 | 0 | 6 | 2 | 14-24 | 3-6 | 3-5 | 0 | 11 | -3 |
레지 타운젠드#55 · C | 44:41 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15-24 | 0-0 | 3-3 | 3 | 6 | -5 |
윤제한#15 · F | 41:45 | 15 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6-7 | 1-1 | 2-2 | 2 | 6 | -3 |
손규완#10 · F | 26:30 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2-5 | 2-3 | 0-1 | 0 | 2 | — |
이규철#13 · F | 25:00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1-4 | 1-1 | 1-2 | 0 | 2 | +1 |
홍창의#4 · G | 10:36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | -4 |
전일우#9 · G | 10:03 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0 | 1 | -3 |
전수훈#22 · F | 8:15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | +8 |
신석#8 · F | 7:47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | -3 |
배길태#6 · G | 5:23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -3 |
출전하지 않은 선수: 김광은 · 최경훈
| 선수 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주희정#9 · G | 45:00 | 22 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-10 | 0-1 | 10-14 | 1 | 4 | +3 |
제이슨 윌리포드#22 · C | 42:05 | 37 | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 13-21 | 3-7 | 8-9 | 1 | 9 | +10 |
정인교#6 · G | 36:56 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3-13 | 2-9 | 4-4 | 1 | 3 | +8 |
윌리엄 헤이즈#10 · ? | 35:07 | 13 | 8 | 6 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4-10 | 2-3 | 3-4 | 2 | 6 | +6 |
강병수#12 · F | 34:18 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 0 | 2 | +1 |
이민우#8 · ? | 8:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -4 |
김상준#11 · F | 8:04 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | -5 |
장윤섭#13 · F | 7:14 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | +2 |
최호#2 · F | 4:40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | +1 |
김영래#12 · ? | 2:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | -7 |
출전하지 않은 선수: 지형근 · 정한신