대전현대 vs 안양SBS
먼저 볼 세 가지 기록 · 득점(PTS)·리바운드(REB)·어시스트(AST)부터 보면 기록지가 쉬워져요. 노란 물음표를 누르면 뜻도 알려줘요!
| 선수 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조니 맥도웰#44 · F | 33:33 | 24 | 11 | 5 | 2 | 1 | 7 | 5 | 9-13 | 1-3 | 5-6 | 2 | 9 | +22 |
로렌조 홀#32 · C | 33:16 | 21 | 16 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9-11 | 0-0 | 3-10 | 6 | 10 | +22 |
이상민#11 · G | 32:55 | 15 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6-12 | 2-5 | 1-2 | 0 | 4 | +23 |
추승균#4 · F | 28:04 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8-9 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | +20 |
유도훈#5 · G | 19:43 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | -3 |
조성원#10 · F | 18:32 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4-6 | 3-4 | 3-3 | 0 | 0 | +20 |
이지승#21 · F | 8:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | +4 |
최명도#6 · G | 8:36 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | -4 |
김재훈#15 · F | 7:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -6 |
구본근#34 · C | 3:44 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | — |
정종선#9 · F | 2:57 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -7 |
길도익#13 · F | 2:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | +4 |
출전하지 않은 선수: 김지홍
| 선수 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대릴 프루#24 · C | 37:25 | 24 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 11-21 | 0-1 | 2-7 | 1 | 4 | -23 |
김성철#13 · F | 35:34 | 17 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5-10 | 3-4 | 4-5 | 2 | 4 | -18 |
퀸시 브루어#2 · F | 31:21 | 20 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7-15 | 0-0 | 6-6 | 5 | 2 | -19 |
홍사붕#11 · G | 26:14 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1-7 | 0-3 | 2-2 | 1 | 1 | -19 |
윤영필#23 · C | 25:18 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3-8 | 2-6 | 1-2 | 1 | 1 | -15 |
김상식#6 · G | 16:35 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3-5 | 3-3 | 3-4 | 0 | 1 | -3 |
위성우#8 · F | 10:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -9 |
조신영#3 · G | 8:44 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | +2 |
손창환#9 · C | 6:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +5 |
표필상#33 · C | 2:35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | +4 |
출전하지 않은 선수: 김도명 · 정재근