대전현대 vs 안양SBS
먼저 볼 세 가지 기록 · 득점(PTS)·리바운드(REB)·어시스트(AST)부터 보면 기록지가 쉬워져요. 노란 물음표를 누르면 뜻도 알려줘요!
| 선수 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이먼 플린트#22 · F | 37:38 | 18 | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7-11 | 4-6 | 0-0 | 2 | 8 | -17 |
추승균#4 · F | 36:50 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6-15 | 2-4 | 3-4 | 0 | 4 | -13 |
토시로 저머니#55 · C | 29:16 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2-7 | 0-0 | 3-6 | 4 | 6 | -10 |
정재근#14 · F | 24:49 | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5-9 | 2-3 | 0-0 | 1 | 2 | -8 |
이상민#11 · G | 23:54 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2-11 | 1-5 | 4-6 | 2 | 5 | -15 |
양희승#12 · F | 19:48 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | -6 |
최명도#6 · G | 11:49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | -1 |
강대협#7 · G | 9:59 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | +7 |
구본근#34 · C | 3:43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | — |
이지승#21 · F | 1:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -2 |
이세범#3 · G | 0:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | — |
출전하지 않은 선수: 정훈종
| 선수 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데니스 에드워즈#32 · F | 40:00 | 28 | 13 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 12-23 | 0-1 | 4-5 | 4 | 9 | +13 |
리온 데릭스#40 · C | 36:09 | 19 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9-17 | 0-0 | 1-2 | 8 | 6 | +18 |
김성철#13 · F | 32:12 | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5-10 | 0-4 | 2-3 | 1 | 6 | +28 |
김상식#6 · G | 24:08 | 19 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7-13 | 3-6 | 2-3 | 0 | 2 | +7 |
위성우#8 · F | 21:49 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 4 | +23 |
김재훈#15 · F | 12:43 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | -14 |
은희석#7 · G | 9:33 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | +15 |
오광택#2 · F | 8:54 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | -8 |
조신영#3 · G | 6:19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -9 |
김도명#7 · F | 5:09 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | -5 |
표필상#33 · C | 3:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -3 |
출전하지 않은 선수: 홍사붕