| 상대 | 경기 | PPG | RPG | APG | FG% | 3P% | FT% | 최다 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안양 KGC | 12 | 26.6 | 9.9 | 5.6 | 58.9% | 7.7% | 73.3% | 41 |
| 창원LG | 11 | 26.2 | 9.9 | 5.8 | 55.7% | 26.3% | 80.2% | |
| 6 | 25.2 | 9.5 | 4.8 | 63.7% | 50.0% | 74.1% | ||
| 12 | 23.8 | 8.9 | 5.8 | 53.6% | 25.0% | 73.7% | ||
| 12 | 23.8 | 8.8 | 5.6 | 56.3% | 9.1% | 76.8% | ||
| 19 | 23.2 | 8.7 | 5.3 | 54.1% | 21.7% | 68.6% | ||
| 9 | 22.8 | 8.1 | 7.7 | 59.7% | 37.5% | 61.5% | ||
| 11 | 21.9 | 9.4 | 6.7 | 56.0% | 16.7% | 70.5% | ||
| 11 | 21.0 | 7.0 | 6.1 | 56.1% | 9.1% | 72.7% | ||
| 12 | 20.3 | 11.6 | 5.8 | 51.6% | 23.8% | 82.1% |
경기별 박스스코어가 보존된 시즌(약 2005-06 이후) 기준. 최다 득점을 클릭하면 해당 경기로 이동합니다.