| 상대 | 경기 | PPG | RPG | APG | FG% | 3P% | FT% | 최다 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고양오리온스 | 8 | 22.4 | 8.3 | 2.3 | 57.4% | 18.2% | 80.4% | 32 |
| 안양KT&G | 8 | 17.4 | 8.0 | 2.0 | 56.6% | 7.7% | 69.2% | |
| 16 | 16.1 | 7.1 | 2.2 | 51.3% | 19.2% | 77.1% | ||
| 9 | 14.6 | 7.3 | 2.0 | 47.9% | 25.0% | 78.7% | ||
| 9 | 14.1 | 8.9 | 1.7 | 48.1% | 25.0% | 79.2% | ||
| 8 | 13.5 | 8.9 | 1.6 | 42.2% | 16.7% | 81.1% | ||
| 9 | 13.4 | 7.3 | 1.8 | 51.6% | 25.0% | 87.5% | ||
| 12 | 13.3 | 7.0 | 2.1 | 50.8% | 16.7% | 59.6% | ||
| 9 | 11.0 | 7.6 | 2.4 | 41.0% | 25.0% | 71.4% | ||
| 2 | 7.0 | 3.5 | 1.5 | 40.0% | 0.0% | 66.7% |
경기별 박스스코어가 보존된 시즌(약 2005-06 이후) 기준. 최다 득점을 클릭하면 해당 경기로 이동합니다.