| 상대 | 경기 | PPG | RPG | APG | FG% | 3P% | FT% | 최다 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 삼성 | 37 | 9.6 | 2.5 | 3.4 | 45.0% | 42.9% | 79.7% | 31 |
| 서울 SK | 73 | 9.0 | 2.6 | 3.0 | 38.9% | 36.4% | 78.8% | |
| 42 | 8.7 | 2.4 | 2.5 | 44.8% | 38.7% | 77.8% | ||
| 66 | 8.3 | 2.4 | 2.8 | 42.7% | 42.1% | 79.8% | ||
| 89 | 8.1 | 2.4 | 2.4 | 45.5% | 40.3% | 84.6% | ||
| 82 | 7.9 | 2.3 | 2.4 | 42.6% | 35.3% | 81.2% | ||
| 66 | 7.8 | 2.5 | 3.0 | 41.4% | 35.6% | 68.5% | ||
| 73 | 7.4 | 2.3 | 2.4 | 43.2% | 36.0% | 82.7% | ||
| 74 | 6.9 | 2.4 | 2.4 | 35.8% | 35.4% | 82.7% | ||
| 84 | 6.6 | 2.5 | 2.5 | 40.2% | 36.0% | 68.1% | ||
| 7 | 5.0 | 1.7 | 2.0 | 32.4% | 30.8% | 75.0% | ||
| 4 | 3.3 | 1.8 | 0.8 | 26.7% | 33.3% | 50.0% |
경기별 박스스코어가 보존된 시즌(약 2005-06 이후) 기준. 최다 득점을 클릭하면 해당 경기로 이동합니다.