| 상대 | 경기 | PPG | RPG | APG | FG% | 3P% | FT% | 최다 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천전자랜드 | 14 | 10.2 | 2.5 | 2.0 | 46.2% | 46.5% | 80.6% | 20 |
| 울산모비스 | 31 | 9.4 | 2.1 | 1.9 | 45.7% | 48.5% | 87.8% | |
| 37 | 9.2 | 2.6 | 2.1 | 44.8% | 43.2% | 77.4% | ||
| 29 | 9.1 | 2.2 | 2.0 | 42.0% | 38.6% | 83.6% | ||
| 14 | 9.0 | 3.2 | 2.4 | 45.4% | 39.2% | 72.0% | ||
| 31 | 8.4 | 2.4 | 2.2 | 43.5% | 37.6% | 86.0% | ||
| 33 | 8.4 | 2.7 | 1.9 | 42.4% | 37.5% | 77.1% | ||
| 35 | 7.8 | 2.1 | 1.5 | 39.9% | 37.7% | 82.3% | ||
| 34 | 7.0 | 1.8 | 1.4 | 43.1% | 43.3% | 90.0% | ||
| 38 | 6.9 | 1.9 | 1.5 | 42.1% | 35.8% | 80.0% |
경기별 박스스코어가 보존된 시즌(약 2005-06 이후) 기준. 최다 득점을 클릭하면 해당 경기로 이동합니다.