| 상대 | 경기 | PPG | RPG | APG | FG% | 3P% | FT% | 최다 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울삼성 | 26 | 11.0 | 1.2 | 1.8 | 51.4% | 41.3% | 86.3% | 30 |
| 인천전자랜드 | 28 | 9.0 | 1.5 | 1.9 | 44.8% | 40.8% | 79.7% | |
| 28 | 8.9 | 1.0 | 1.1 | 48.3% | 42.6% | 97.2% | ||
| 18 | 8.6 | 1.4 | 1.7 | 47.8% | 43.1% | 76.0% | ||
| 25 | 8.4 | 1.2 | 1.5 | 44.0% | 36.1% | 77.8% | ||
| 27 | 8.0 | 1.4 | 1.4 | 42.3% | 30.3% | 80.8% | ||
| 29 | 7.8 | 0.9 | 1.4 | 43.2% | 37.3% | 81.8% | ||
| 29 | 7.2 | 1.0 | 1.1 | 43.1% | 39.2% | 84.2% | ||
| 28 | 6.4 | 1.0 | 1.0 | 43.1% | 41.0% | 71.4% | ||
| 11 | 3.0 | 0.5 | 1.2 | 20.8% | 15.4% | 77.8% |
경기별 박스스코어가 보존된 시즌(약 2005-06 이후) 기준. 최다 득점을 클릭하면 해당 경기로 이동합니다.