| 상대 | 경기 | PPG | RPG | APG | FG% | 3P% | FT% | 최다 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천전자랜드 | 19 | 14.9 | 4.7 | 1.7 | 58.3% | 30.0% | 62.6% | 40 |
| 고양오리온스 | 17 | 14.3 | 4.7 | 1.5 | 61.2% | 29.4% | 73.9% | |
| 11 | 13.6 | 4.7 | 1.5 | 57.4% | 33.3% | 72.4% | ||
| 17 | 12.4 | 4.4 | 1.5 | 60.6% | 45.2% | 50.0% | ||
| 20 | 11.9 | 5.1 | 1.9 | 60.0% | 29.0% | 64.9% | ||
| 20 | 10.8 | 3.2 | 1.2 | 60.9% | 36.8% | 51.9% | ||
| 19 | 9.6 | 4.5 | 1.5 | 51.1% | 11.8% | 64.3% | ||
| 19 | 8.8 | 3.5 | 1.4 | 51.4% | 25.9% | 76.1% | ||
| 20 | 8.5 | 3.4 | 1.5 | 52.6% | 21.6% | 64.5% | ||
| 8 | 8.0 | 1.9 | 0.1 | 59.1% | 14.3% | 58.8% |
경기별 박스스코어가 보존된 시즌(약 2005-06 이후) 기준. 최다 득점을 클릭하면 해당 경기로 이동합니다.