| # | 선수 | 유사도 | 첫 5시즌 | 6번째 시즌 | 커리어 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 16.4 / 2.9 / 3.2 | 15.2 / 2.4 / 3.6 | 13시즌 | |
| 2 | 63 | 7.0 / 1.8 / 1.3 | 6.9 / 1.5 / 0.8 | 11시즌 | |
| 3 | 63 | 8.5 / 2.4 / 2.5 | 8.6 / 1.8 / 2.4 | 9시즌 | |
| 4 | 62 | 10.0 / 2.2 / 2.7 | 6.0 / 1.5 / 2.1 | 13시즌 | |
| 5 | 62 | 9.1 / 1.5 / 2.4 | 12.4 / 2.1 / 3.4 | 9시즌 | |
| 6 | 61 | 12.6 / 2.5 / 4.9 | 11.1 / 2.8 / 3.9 | 11시즌 | |
| 7 | 60 | 5.9 / 1.8 / 3.4 | 4.9 / 2.3 / 4.6 | 15시즌 | |
| 8 | 60 | 6.8 / 2.1 / 1.4 | 2.8 / 0.8 / 0.5 | 8시즌 | |
| 9 | 60 | 5.9 / 1.5 / 2.5 | 2.9 / 0.5 / 1.0 | 9시즌 | |
| 10 | 60 | 15.4 / 3.4 / 4.5 | 13.4 / 3.6 / 4.9 | 8시즌 |
기록은 PPG / RPG / APG 순
| 시즌 | 경기 | PPG | RPG | APG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 15 | 20.3 | 3.1 | 1.8 | 36.9 |
| 1997-1998 | 43 | 18.3 | 3.0 | 2.3 | 34.8 |
| 1998-1999 | 43 | 13.5 | 1.7 | 2.0 | 28.8 |
| 1999-2000 | 40 | 7.9 | 1.6 | 2.1 | 18.0 |
| 2000-2001 | 27 | 5.3 | 0.9 | 1.6 | 12.3 |
| 2001-2002 | 41 | 4.8 | 1.3 | 1.6 | 14.3 |
| 2002-2003 | 19 | 2.0 | 0.8 | 1.7 | 9.5 |
시즌 인덱스(1년차, 2년차…) 기준 정렬이며 나이 보정은 없습니다. 같은 포지션·신분(국내/외국/AQ) 풀에서 우선 탐색하고, 표본이 부족하면 범위를 넓힙니다. 재미와 참고용 — 실제 전망 모델이 아닙니다.