| 상대 | 경기 | PPG | RPG | APG | FG% | 3P% | FT% | 최다 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전주KCC | 12 | 9.4 | 1.8 | 3.6 | 56.2% | 47.2% | 93.3% | 26 |
| 고양오리온스 | 40 | 8.1 | 2.1 | 3.2 | 52.0% | 46.5% | 86.0% | |
| 47 | 7.7 | 2.1 | 3.0 | 47.0% | 40.9% | 82.4% | ||
| 40 | 6.8 | 1.8 | 2.8 | 44.8% | 44.2% | 80.0% | ||
| 52 | 6.7 | 1.9 | 2.6 | 46.7% | 40.9% | 85.0% | ||
| 57 | 6.6 | 2.0 | 2.7 | 42.4% | 42.0% | 81.1% | ||
| 63 | 6.5 | 2.0 | 2.7 | 41.7% | 37.6% | 83.3% | ||
| 57 | 5.8 | 2.0 | 2.2 | 38.3% | 33.3% | 82.5% | ||
| 55 | 5.5 | 2.0 | 2.7 | 38.3% | 31.8% | 89.1% | ||
| 47 | 4.4 | 1.8 | 2.1 | 39.2% | 32.3% | 60.7% |
경기별 박스스코어가 보존된 시즌(약 2005-06 이후) 기준. 최다 득점을 클릭하면 해당 경기로 이동합니다.