| 상대 | 경기 | PPG | RPG | APG | FG% | 3P% | FT% | 최다 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전주KCC | 23 | 5.8 | 2.0 | 0.7 | 48.6% | 35.7% | 89.5% | 18 |
| 인천전자랜드 | 28 | 4.8 | 1.9 | 0.5 | 44.6% | 29.7% | 84.6% | 18 |
| 원주동부 | 33 | 4.7 | 1.6 | 0.7 | 43.4% | 32.2% | 70.8% | 22 |
| 서울SK | 30 | 4.3 | 1.9 | 0.5 | 45.9% | 40.0% | 71.4% | 17 |
| 부산KT | 29 | 4.0 | 1.5 | 0.6 | 46.6% | 36.1% | 74.1% | 14 |
| 서울삼성 | 33 | 3.9 | 1.1 | 0.5 | 39.8% | 31.4% | 76.7% | 12 |
| 창원LG | 31 | 3.8 | 1.4 | 0.5 | 47.4% | 35.5% | 76.2% | 14 |
| 울산모비스 | 34 | 3.4 | 1.1 | 0.5 | 54.4% | 52.0% | 75.0% | 12 |
| 고양오리온스 | 31 | 3.3 | 1.2 | 0.4 | 40.4% | 25.6% | 76.5% | 16 |
| 안양 KGC | 4 | 2.5 | 0.8 | 0.0 | 44.4% | 50.0% | 0.0% | 6 |
경기별 박스스코어가 보존된 시즌(약 2005-06 이후) 기준. 최다 득점을 클릭하면 해당 경기로 이동합니다.