| 상대 | 경기 | PPG | RPG | APG | FG% | 3P% | FT% | 최다 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울삼성 | 10 | 22.0 | 6.9 | 0.9 | 49.1% | 42.0% | 85.3% | 35 |
| 안양 KGC | 15 | 19.7 | 9.1 | 1.3 | 49.2% | 31.6% | 72.2% | |
| 12 | 19.2 | 6.8 | 1.2 | 56.6% | 48.8% | 74.0% | ||
| 14 | 18.1 | 7.9 | 1.3 | 53.4% | 31.8% | 73.5% | ||
| 15 | 18.0 | 7.7 | 1.6 | 48.6% | 29.5% | 80.4% | ||
| 10 | 17.3 | 7.2 | 0.8 | 53.7% | 48.3% | 64.3% | ||
| 15 | 14.5 | 6.9 | 1.3 | 49.1% | 30.4% | 72.3% | ||
| 15 | 14.3 | 7.3 | 1.4 | 45.6% | 33.3% | 63.8% | ||
| 15 | 13.6 | 6.3 | 1.3 | 51.7% | 30.6% | 71.7% | ||
| 8 | 11.1 | 5.4 | 0.9 | 47.9% | 44.0% | 66.7% |
경기별 박스스코어가 보존된 시즌(약 2005-06 이후) 기준. 최다 득점을 클릭하면 해당 경기로 이동합니다.