| 상대 | 경기 | PPG | RPG | APG | FG% | 3P% | FT% | 최다 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전주KCC | 5 | 20.0 | 9.4 | 0.6 | 53.6% | 26.3% | 80.8% | 33 |
| 서울삼성 | 10 | 19.4 | 9.8 | 1.2 | 53.0% | 46.7% | 75.6% | |
| 10 | 19.3 | 8.6 | 2.3 | 47.9% | 25.5% | 80.8% | ||
| 11 | 18.7 | 9.0 | 1.0 | 50.6% | 30.6% | 71.4% | ||
| 10 | 17.9 | 8.4 | 1.6 | 45.8% | 40.0% | 57.7% | ||
| 10 | 17.6 | 7.2 | 1.6 | 47.2% | 36.7% | 82.8% | ||
| 11 | 16.8 | 8.8 | 1.4 | 44.4% | 33.3% | 80.5% | ||
| 10 | 14.3 | 7.0 | 1.2 | 46.5% | 42.1% | 70.0% | ||
| 10 | 14.2 | 7.0 | 1.5 | 48.7% | 28.3% | 83.3% | ||
| 5 | 13.8 | 8.2 | 1.2 | 42.6% | 22.6% | 71.4% |
경기별 박스스코어가 보존된 시즌(약 2005-06 이후) 기준. 최다 득점을 클릭하면 해당 경기로 이동합니다.