| 상대 | 경기 | PPG | RPG | APG | FG% | 3P% | FT% | 최다 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울삼성 | 34 | 19.8 | 6.9 | 3.0 | 57.0% | 33.3% | 78.4% | 40 |
| 안양KGC | 64 | 16.0 | 5.9 | 2.1 | 50.2% | 36.2% | 68.8% | |
| 60 | 15.8 | 6.1 | 2.5 | 50.9% | 40.5% | 74.3% | ||
| 63 | 15.3 | 5.8 | 2.6 | 48.2% | 28.3% | 67.4% | ||
| 62 | 15.1 | 6.3 | 2.4 | 51.5% | 36.4% | 72.0% | ||
| 61 | 14.8 | 6.1 | 2.2 | 50.3% | 29.8% | 71.0% | ||
| 62 | 14.7 | 5.5 | 2.1 | 54.9% | 32.4% | 74.2% | ||
| 62 | 14.6 | 5.8 | 2.2 | 50.2% | 37.6% | 72.4% | ||
| 43 | 14.0 | 5.4 | 2.3 | 48.6% | 31.7% | 79.4% | ||
| 41 | 12.7 | 3.9 | 1.7 | 47.8% | 27.7% | 75.2% |
경기별 박스스코어가 보존된 시즌(약 2005-06 이후) 기준. 최다 득점을 클릭하면 해당 경기로 이동합니다.