| 상대 | 경기 | PPG | RPG | APG | FG% | 3P% | FT% | 최다 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고양 캐롯 | 6 | 15.3 | 3.3 | 7.5 | 49.3% | 26.3% | 73.1% | 23 |
| 대구 한국가스공사 | 23 | 15.3 | 2.7 | 4.7 | 48.9% | 30.5% | 74.7% | |
| 71 | 13.8 | 3.0 | 4.8 | 47.3% | 35.3% | 75.5% | ||
| 47 | 13.7 | 3.2 | 4.4 | 44.6% | 32.0% | 76.2% | ||
| 73 | 13.6 | 2.9 | 4.5 | 46.9% | 37.5% | 74.8% | ||
| 12 | 13.3 | 1.8 | 3.9 | 52.6% | 38.9% | 76.0% | ||
| 53 | 13.2 | 2.8 | 4.9 | 48.4% | 37.3% | 79.5% | ||
| 68 | 13.1 | 2.9 | 5.0 | 44.9% | 31.1% | 82.8% | ||
| 74 | 12.7 | 3.1 | 4.9 | 43.8% | 29.3% | 73.1% | ||
| 70 | 12.5 | 2.9 | 4.9 | 45.6% | 26.6% | 76.9% | ||
| 70 | 12.5 | 3.1 | 4.9 | 45.5% | 33.3% | 77.0% | ||
| 73 | 12.2 | 2.5 | 3.8 | 46.9% | 31.9% | 73.4% | ||
| 3 | 5.0 | 4.3 | 3.0 | 35.3% | 22.2% | 50.0% |
경기별 박스스코어가 보존된 시즌(약 2005-06 이후) 기준. 최다 득점을 클릭하면 해당 경기로 이동합니다.