| 상대 | 경기 | PPG | RPG | APG | FG% | 3P% | FT% | 최다 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고양오리온 | 39 | 5.5 | 2.9 | 0.5 | 42.1% | 27.3% | 70.4% | 21 |
| 전주KCC | 19 | 5.3 | 2.5 | 0.4 | 42.1% | 37.8% | 57.1% | 12 |
| 부산KT | 39 | 5.3 | 3.2 | 0.6 | 39.0% | 23.6% | 67.6% | 20 |
| 서울삼성 | 39 | 5.2 | 2.5 | 0.6 | 39.8% | 26.7% | 76.9% | 20 |
| 인천전자랜드 | 36 | 4.5 | 2.5 | 0.7 | 33.7% | 23.5% | 66.7% | 18 |
| 안양KGC | 43 | 4.3 | 2.2 | 0.5 | 38.7% | 25.6% | 68.8% | 17 |
| 서울SK | 38 | 4.2 | 2.6 | 0.6 | 33.0% | 24.0% | 50.0% | 14 |
| 창원LG | 40 | 3.9 | 2.6 | 0.4 | 36.9% | 21.1% | 83.3% | 20 |
| 원주동부 | 20 | 3.4 | 1.3 | 0.5 | 34.6% | 20.0% | 58.3% | 16 |
| 울산현대모비스 | 37 | 3.3 | 2.0 | 0.4 | 36.5% | 18.9% | 74.2% | 14 |
경기별 박스스코어가 보존된 시즌(약 2005-06 이후) 기준. 최다 득점을 클릭하면 해당 경기로 이동합니다.