| 상대 | 경기 | PPG | RPG | APG | FG% | 3P% | FT% | 최다 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천전자랜드 | 4 | 14.8 | 3.8 | 1.5 | 57.1% | 36.4% | 77.8% | 23 |
| 서울SK | 5 | 14.6 | 4.8 | 1.2 | 53.6% | 45.5% | 88.9% | 31 |
| 전주KCC | 5 | 12.8 | 3.8 | 1.6 | 54.8% | 28.6% | 69.6% | 28 |
| 창원LG | 5 | 11.8 | 2.6 | 1.2 | 54.2% | 60.0% | 66.7% | 32 |
| 고양오리온스 | 4 | 11.3 | 4.5 | 0.5 | 60.0% | 33.3% | 50.0% | 21 |
| 안양 KGC | 4 | 11.0 | 2.8 | 1.0 | 55.9% | 25.0% | 62.5% | 22 |
| 울산모비스 | 4 | 9.8 | 1.8 | 0.8 | 39.5% | 20.0% | 57.1% | 12 |
| 서울삼성 | 5 | 8.8 | 2.4 | 0.6 | 43.6% | 16.7% | 69.2% | 21 |
| 부산KT | 4 | 7.5 | 2.5 | 0.5 | 46.7% | 0.0% | 25.0% | 12 |
경기별 박스스코어가 보존된 시즌(약 2005-06 이후) 기준. 최다 득점을 클릭하면 해당 경기로 이동합니다.