| 상대 | 경기 | PPG | RPG | APG | FG% | 3P% | FT% | 최다 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천전자랜드 | 11 | 23.7 | 9.1 | 1.5 | 55.9% | 46.9% | 66.7% | 33 |
| 울산모비스 | 12 | 22.1 | 7.1 | 2.0 | 53.6% | 41.9% | 71.9% | 32 |
| 서울삼성 | 12 | 22.0 | 10.7 | 1.5 | 51.6% | 35.0% | 78.4% | 46 |
| 서울SK | 11 | 21.0 | 8.1 | 1.1 | 50.3% | 39.5% | 69.7% | 31 |
| 창원LG | 10 | 19.5 | 9.6 | 0.6 | 51.2% | 29.0% | 53.8% | 29 |
| 부산KT | 11 | 18.3 | 7.7 | 1.3 | 48.7% | 45.5% | 67.9% | 37 |
| 원주동부 | 12 | 18.0 | 6.9 | 1.2 | 51.5% | 37.5% | 61.0% | 32 |
| 안양 KGC | 12 | 16.8 | 10.1 | 1.4 | 42.9% | 22.2% | 66.1% | 26 |
| 고양오리온스 | 12 | 16.3 | 8.3 | 1.0 | 49.0% | 31.0% | 70.8% | 30 |
경기별 박스스코어가 보존된 시즌(약 2005-06 이후) 기준. 최다 득점을 클릭하면 해당 경기로 이동합니다.