| 상대 | 경기 | PPG | RPG | APG | FG% | 3P% | FT% | 최다 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원주동부 | 7 | 18.6 | 6.1 | 2.9 | 56.3% | 36.8% | 80.6% | 29 |
| 창원LG | 10 | 17.8 | 5.1 | 1.6 | 51.1% | 46.2% | 75.9% | |
| 8 | 17.3 | 5.4 | 2.1 | 41.2% | 32.3% | 78.9% | ||
| 13 | 14.1 | 4.3 | 1.6 | 44.9% | 28.6% | 79.5% | ||
| 12 | 13.3 | 4.2 | 2.1 | 47.3% | 48.3% | 80.0% | ||
| 12 | 12.9 | 5.2 | 1.8 | 44.2% | 37.5% | 76.5% | ||
| 11 | 12.7 | 3.3 | 1.2 | 45.8% | 31.0% | 73.1% | ||
| 12 | 11.4 | 4.0 | 1.3 | 44.2% | 29.0% | 70.0% | ||
| 12 | 10.8 | 5.1 | 1.8 | 46.8% | 28.6% | 72.7% | ||
| 9 | 8.7 | 3.3 | 0.6 | 36.7% | 33.3% | 71.4% |
경기별 박스스코어가 보존된 시즌(약 2005-06 이후) 기준. 최다 득점을 클릭하면 해당 경기로 이동합니다.